【悲報】過去最多…東京都で新たに493人の新型コロナ感染

東京都の関係者によりますと、18日、都内で新たに493人が
新型コロナウイルスに感染していることを確認したということです。
都内で1日に確認される人数としてはことし8月1日の472人を上回り、これまでで最も多くなります。
ソース:NHK 2020年11月18日 15時30分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201118/k10012718131000.html
引用元: ・【速報】東京都で新たに493人の新型コロナ感染を確認。過去最多。11月18日★2
陽性数 493
陽性率 38%
検査数 たった1292かー
はい、収束(笑)
トンキンで 石を投げれば コロナに当る
この検査数は速報値だから実際より大幅に少ないぞ
これまでの傾向から見るとだいたい7000程度だと思われる
それがわかるのにあと2日ぐらいかかる
春のステイホームとかなんだったんだよ
今こそステイホームじゃないのかね
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
04/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
04/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
04/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
05/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
05/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14 計*127
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 118 143 165 286 293 290 計1501
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 462 472 計2187
08/02 292 258 309 263 360 461 429 計2372
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *76 170 149 276 187 226 計1200
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *97 *88 *59 193 195 269 計1063
09/27 144 *78 211 194 234 196 205 計1262
10/04 107 *65 176 140 248 203 248 計1187
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201 計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215 計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352 計2075
11/15 255 180 298 493 *** *** *** 計1226
うほ~ダントツじゃんww
東京民をみたらコロナと思えって婆ちゃん逝ってた
3千超えは来週かと思ってたが今週行きそうだな
愛知も患者の過半数は名古屋市だわ
大阪も大阪市がメーンだし
札幌市の感染者だけで東京を抜いた日もあったな。
もうこのジェットコースターは止まんないぞ
日本の偉いさんとGoogle様とどっちが信用できるかって話だ
いんや
あれよりもっと酷くなる
凄まじい要請率だな
しかも明日は8000人分の検査結果が出る。相当な数字でるよ。いきなり四桁超えも寧ろ普通にある。
GOTOかな
絶対に就職しない